Ertrag
Balkonkraftwerk-Ertrag nach Stadt
Die Tabelle zeigt den Jahresertrag eines Balkonkraftwerks mit 0,8 kWp in 50 großen Städten, nach Ausrichtung. Die Werte sind Modellrechnungen für das Stadtzentrum, keine Messwerte und keine Ertragsgarantie. Dein Dach, Verschattung und Neigung ändern den Ertrag.
Stand der PVGIS-Abfrage: 20.10.2026
Jahresertrag aller Städte
Sortieren Sie per Klick auf die Spaltenköpfe oder filtern Sie nach Bundesland. Der Bereich bei Süd, 35° ist der Jahresertrag plus und minus eine Standardabweichung der Jahreswerte 2005 bis 2023 (PVGIS).
50 Städte
| Baden-Württemberg | ||||
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 938Bereich 876 bis 1.000 | 663 | 452 |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 962Bereich 911 bis 1.013 | 674 | 474 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 936Bereich 889 bis 983 | 657 | 464 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 957Bereich 904 bis 1.010 | 680 | 472 |
| Bayern | ||||
| Augsburg | Bayern | 954Bereich 901 bis 1.007 | 670 | 473 |
| München | Bayern | 964Bereich 912 bis 1.016 | 688 | 471 |
| Nürnberg | Bayern | 906Bereich 856 bis 956 | 637 | 458 |
| Berlin | ||||
| Berlin | Berlin | 888Bereich 836 bis 939 | 640 | 442 |
| Brandenburg | ||||
| Potsdam | Brandenburg | 890Bereich 840 bis 939 | 643 | 447 |
| Bremen | ||||
| Bremen | Bremen | 843Bereich 799 bis 888 | 609 | 426 |
| Hamburg | ||||
| Hamburg | Hamburg | 828Bereich 786 bis 870 | 598 | 418 |
| Hessen | ||||
| Frankfurt am Main | Hessen | 915Bereich 868 bis 961 | 644 | 458 |
| Kassel | Hessen | 858Bereich 810 bis 906 | 607 | 431 |
| Wiesbaden | Hessen | 924Bereich 880 bis 968 | 647 | 463 |
| Mecklenburg-Vorpommern | ||||
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 872Bereich 830 bis 914 | 632 | 440 |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 839Bereich 797 bis 882 | 605 | 426 |
| Niedersachsen | ||||
| Braunschweig | Niedersachsen | 872Bereich 820 bis 924 | 627 | 435 |
| Hannover | Niedersachsen | 856Bereich 807 bis 905 | 617 | 429 |
| Oldenburg | Niedersachsen | 834Bereich 791 bis 877 | 603 | 424 |
| Osnabrück | Niedersachsen | 849Bereich 800 bis 897 | 610 | 429 |
| Nordrhein-Westfalen | ||||
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 891Bereich 837 bis 944 | 640 | 444 |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 835Bereich 782 bis 888 | 597 | 419 |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 861Bereich 812 bis 911 | 620 | 430 |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 881Bereich 829 bis 932 | 632 | 439 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 864Bereich 815 bis 914 | 623 | 432 |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 855Bereich 807 bis 904 | 614 | 428 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 874Bereich 824 bis 924 | 629 | 435 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 865Bereich 816 bis 914 | 622 | 432 |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 863Bereich 815 bis 912 | 622 | 431 |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 848Bereich 794 bis 902 | 607 | 426 |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 878Bereich 828 bis 928 | 634 | 438 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 882Bereich 834 bis 930 | 634 | 438 |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 887Bereich 840 bis 934 | 639 | 442 |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 862Bereich 811 bis 912 | 618 | 431 |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 905Bereich 861 bis 948 | 652 | 448 |
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 861Bereich 812 bis 909 | 618 | 430 |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 866Bereich 816 bis 916 | 623 | 436 |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 860Bereich 811 bis 908 | 617 | 429 |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 839Bereich 788 bis 891 | 596 | 421 |
| Rheinland-Pfalz | ||||
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 936Bereich 889 bis 983 | 657 | 464 |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 938Bereich 892 bis 984 | 659 | 468 |
| Saarland | ||||
| Saarbrücken | Saarland | 915Bereich 865 bis 965 | 634 | 464 |
| Sachsen | ||||
| Chemnitz | Sachsen | 880Bereich 827 bis 933 | 631 | 440 |
| Dresden | Sachsen | 906Bereich 852 bis 961 | 655 | 447 |
| Leipzig | Sachsen | 912Bereich 859 bis 966 | 656 | 450 |
| Sachsen-Anhalt | ||||
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 910Bereich 855 bis 965 | 656 | 451 |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 903Bereich 849 bis 958 | 653 | 449 |
| Schleswig-Holstein | ||||
| Kiel | Schleswig-Holstein | 836Bereich 802 bis 870 | 604 | 426 |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 842Bereich 801 bis 884 | 609 | 425 |
| Thüringen | ||||
| Erfurt | Thüringen | 888Bereich 829 bis 946 | 634 | 445 |
Methode und Quelle
Grundlage ist PVGIS v5.3 des Joint Research Centre der Europäischen Kommission. Systemverlust 9 %, Stand 20.10.2026. Die Ost- und Westwerte sind das Mittel aus zwei Abfragen. Der Ertrag mit 2,0 kWp ist auf die 800-W-Grenze des Wechselrichters reduziert, siehe die Stadtseiten.
Quelle: PVGIS © Europäische Union. Ortsdaten: GeoNames, CC BY 4.0.
Zur Methode im Detail siehe Rechenmethodik. Für deinen eigenen Standort rechne mit dem Rechner.