Beim Zendure stehen maximal 2.640 W PV-Eingang im Datenblatt, beim EcoFlow 2.000 W. Beim EcoFlow müssen wir außerdem zwischen App-Funktionen mit und ohne Abo unterscheiden.
Datenblätter nebeneinander
EcoFlow führt STREAM Ultra und STREAM Pro auf einer gemeinsamen Produktseite. Alle EcoFlow-Werte unten gelten für den STREAM Ultra (4 MPPT).
| Merkmal | Zendure SolarFlow 800 Pro 2 | EcoFlow STREAM Ultra | Quellen und Abruf |
|---|---|---|---|
| Akkutechnik und Kapazität | kein integrierter Akku; separater Akku (z. B. AB2000L/AB2000X, je 1.920 Wh; kompatibel laut Zendure-FAQ: AB1000, AB2000, AB1000S, AB2000S, AB2000X) | LFP, 1,92 kWh | Zendure, EcoFlow; abgerufen 16.10.2026 |
| Erweiterung | laut Zendure bis zu 5 zusätzliche Akkumodule (AB1000/AB2000-Serie), Gesamtkapazität bis 11.520 Wh (nur mit 1.920-Wh-Modulen) | Bis zu 6 Geräte, insgesamt 11,52 kWh | Zendure, EcoFlow; abgerufen 16.10.2026 |
| PV-Eingangsleistung | 2.640 W, 4 × 660 W | 2.000 W, 4 × 500 W | Zendure-Spezifikation, EcoFlow-Spezifikationen; abgerufen 16.10.2026 |
| MPPT und PV-Spannung | 4 MPPT, 14 bis 55 V | 4 MPPT, 15 bis 60 V | Zendure-Spezifikation, EcoFlow-Spezifikationen; abgerufen 16.10.2026 |
| PV-Eingangsstrom | Maximal 18 A je Eingang | 14 A | Zendure-Spezifikation, EcoFlow-Spezifikationen; abgerufen 16.10.2026 |
| Netzgekoppelter Ausgang | 800 W | 800 W | Zendure-Spezifikation, EcoFlow-Spezifikationen; abgerufen 16.10.2026 |
| AC-Ladeeingang | 1.000 W | 1.050 W | Zendure-Spezifikation, EcoFlow-Spezifikationen; abgerufen 16.10.2026 |
| Separater Ausgang | Off-Grid-Steckdose: 1.000 VA Dauerleistung | Steckdosen-Ausgang: 1.200 W; Bypass bis 2.300 W | Zendure-Spezifikation, EcoFlow-Spezifikationen; abgerufen 16.10.2026 |
| Gewicht | 22,6 kg (ohne Akku) | 23,1 kg | Zendure, EcoFlow; abgerufen 16.10.2026 |
| Zyklen | 6.000 Zyklen (DOD ≥ 70 %) laut Zendure für den Akku AB2000X | 6.000 Zyklen bis 70 % Kapazität | Zendure-Produktseite, EcoFlow; abgerufen 16.10.2026 |
| Garantie | Für das 800 Pro 2 nicht in der Zendure-Garantietabelle aufgeführt (dort: 800 Pro 10 Jahre); ungeprüft | 10 Jahre (EcoFlow-Garantiebestimmungen) | Zendure-Garantie, EcoFlow-Garantie; abgerufen 16.10.2026 |
| App und Verbindung | Zendure App; Verbindungsstandards: nicht im Datenblatt angegeben (ungeprüft) | WLAN/Bluetooth; einige KI-Funktionen der App benötigen laut Herstellerfußnote ein Abo | Zendure, EcoFlow; abgerufen 16.10.2026 |
Preisstand ohne Schätzwerte
Stand: 16.10.2026.
| Gerät | Gesamtpreis inkl. MwSt. zzgl. Versand |
|---|---|
| Zendure SolarFlow 800 Pro 2 | Preis beim Händler prüfen; unterscheidet sich mit und ohne Akku (AB2000L/AB2000X) |
| EcoFlow STREAM Ultra | Preis beim Händler prüfen |
Für beide Geräte haben wir keinen verifizierten Preis mit Versandkosten.
Für wen passt was?
Wir ordnen den Zendure den Planungen zu, die seine PV-Eingänge benötigen. Er bietet vier MPPT mit jeweils bis zu 660 W und einen maximalen Eingangsstrom von 18 A je Eingang. Der Akku ist separat (AB2000L/AB2000X, je 1.920 Wh); laut Zendure sind bis 6 × 1.920 Wh = 11,52 kWh möglich.
Wir ordnen den EcoFlow den Planungen zu, die mit vier Eingängen zu jeweils 500 W arbeiten. Er wiegt 23,1 kg, nennt WLAN/Bluetooth und eine Erweiterung über bis zu sechs Geräte. Wer bestimmte KI-Funktionen nutzen möchte, sollte die Abo-Bedingungen vor dem Kauf prüfen. Der Abopreis ist nicht im Datenblatt angegeben (ungeprüft).
Wir können aus gleicher Kapazität und gleicher Netz-Ausgangsleistung keine gleiche nutzbare Energiemenge ableiten. Vergleichbare Messwerte dazu sind nicht im Datenblatt angegeben (ungeprüft).
Was die Angaben offenlassen
Die 6.000 Zyklen beim EcoFlow beziehen sich auf 70 % verbleibende Kapazität. Eine Garantiedauer leiten wir daraus nicht ab.
Steckdosen-Ausgang, Bypass und netzgekoppelter Ausgang sind getrennte Angaben. Die Bypass-Leistung verwenden wir nicht als Wert für die Einspeisung ins Hausnetz.
BKW-Regeln beim Speicher berücksichtigen
Für die BKW-Vereinfachung gelten bis zu 800 VA Wechselrichterleistung und 2.000 Wp Module. Die 2.640 W PV-Eingang des Zendure erlauben innerhalb dieser Vereinfachung keine Modulbelegung über 2.000 Wp.
Das Balkonkraftwerk ist binnen eines Monats im MaStR einzutragen. Wenn Sie einen Speicher ergänzen, Eintrag im MaStR aktualisieren und Netzbetreiber-Hinweise prüfen.
Als weitere Option lässt sich die Anker Solarbank 3 E2700 Pro in die Auswahl aufnehmen.
Hinweis: Herstellerangaben, keine eigenen Tests. Keine Rechts- oder Ertragsgarantie.